Valor do frete para as capitais do Brasil

wdt_ID | Estado | 1kg | 3kg | 5kg |
---|---|---|---|---|
1 | Amapá | 89 | 158 | 227 |
2 | Alagoas | 82 | 137 | 150 |
3 | Bahia | 75 | 137 | 170 |
4 | Ceará | 82 | 186 | 192 |
5 | Distrito Federal | 75 | 123 | 155 |
6 | Espírito Santo | 82 | 137 | 192 |
7 | Goiás | 75 | 123 | 171 |
8 | Maranhão | 90 | 158 | 227 |
9 | Mato Grosso | 75 | 107 | 139 |
10 | Mato Grosso do Sul | 75 | 123 | 171 |
Observação
Algumas exceções poderão alterar o prazo previsto de entrega, dentre elas: